Ce site présente le détail des charges 2025 de la copropriété, avec un calcul automatique de votre part personnelle et l'évolution sur trois ans, à partir des Relevés Généraux des Dépenses publiés par le syndic.
Pour démarrer, entrez vos tantièmes ci-dessous.
⚠️ Ce site est purement informatif. Les chiffres ont été reproduits à partir des annexes comptables Foncia mais peuvent contenir des erreurs ou des écarts d'arrondi. Seuls les documents officiels du syndic font foi : convocations d'assemblée générale et appels de fonds que vous recevez. En cas de doute ou de contestation, référez-vous à ces documents.
Mes tantièmes
Entrez vos tantièmes ci-dessous pour voir votre facture personnelle apparaître partout sur la page.
- Choisissez votre bâtiment (A, B, C ou D)
- Tapez vos 4 tantièmes (depuis vos appels de fonds Foncia)
- Vos chiffres sont sauvegardés sur votre appareil uniquement
Les chiffres affichés sont les nôtres (bâtiment D2), à titre d'exemple. Remplacez-les par les vôtres.
Où trouver mes tantièmes ?
Vos appels de fonds trimestriels envoyés par Foncia indiquent, pour chaque lot que vous possédez (appartement, cave, parking…), la clé de répartition et vos tantièmes.
Exemple — notre appel
PROVISIONS SUR CHARGES COURANTES
| Budget période |
Base de répartition individuelle / totale |
Votre quote part |
|
|---|---|---|---|
| ⌂ Lot N°364 — appartement | |||
| 001 — CHARGES GENERALES | 112 077,50 € | 595 / 100 000 | 666,86 € |
| 068 — CHARGES BATIMENT D | 750,00 € | 252 / 10 000 | 18,90 € |
| 603 — CHARGES ASCENSEUR D | 1 592,50 € | 236 / 10 000 | 37,58 € |
| 700 — CHARGES CHAUFFAGE | 54 625,00 € | 693 / 100 000 | 378,55 € |
| ⌂ Lot N°400 — cave | |||
| 001 — CHARGES GENERALES | 112 077,50 € | 10 / 100 000 | 11,21 € |
| 068 — CHARGES BATIMENT D | 750,00 € | 1 / 10 000 | 0,08 € |
| 603 — CHARGES ASCENSEUR D | 1 592,50 € | 1 / 10 000 | 0,16 € |
| ⌂ Lot N°612 — nc | |||
| 001 — CHARGES GENERALES | 112 077,50 € | 40 / 100 000 | 44,83 € |
| 600 — CHARGES ASCENSEUR A | 3 700,00 € | 1 / 10 000 | 0,37 € |
| 601 — CHARGES ASCENSEUR B | 1 142,50 € | 1 / 10 000 | 0,11 € |
| 602 — CHARGES ASCENSEUR C | 612,50 € | 1 / 10 000 | 0,06 € |
| Total des charges d'opérations courantes | 1 158,71 € | ||
Pour les charges générales, on additionne les tantièmes de tous les lots (595 + 10 + 40 = 645). Pour bâtiment et ascenseur, on a pris les valeurs principales du Lot N°364.
Détail des charges 2025
| Dépense | Total | % | Ma part | |
|---|---|---|---|---|
| Annuelle | Mensuelle | |||
| Chauffage, électricité, eau | 369 662 € | 0 € | 0 € | |
| Gaz (Dyneff) | 265 378 € | 0 € | 0 € | |
| Eau (EDP) | 71 382 € | 0 € | 0 € | |
| Électricité parties communes (Engie) | 32 902 € | 0 € | 0 € | |
| Entretien & propreté | 117 452 € | 0 € | 0 € | |
| Entretien ménager (L'Oiseau Blanc) | 48 943 € | 0 € | 0 € | |
| Espaces verts (Perspectives) | 28 711 € | 0 € | 0 € | |
| Travaux bâtiments | 14 882 € | 0 € | 0 € | |
| Bâtiment A | 6 663 € | 0 € | 0 € | |
| Recherche de fuite toiture A5 (Les Étancheurs Parisiens) | 495 € | 0 € | 0 € | |
| Remplacement roulements Bât A2 (Coproserv) | 605 € | 0 € | 0 € | |
| Remplacement minuterie Bât A6 (AG Elec) | 202 € | 0 € | 0 € | |
| Fuite 4ème étage Bât A5 (D&A) | 216 € | 0 € | 0 € | |
| Remplacement coude évacuation WC 1er étage Bât A6 (D&A) | 978 € | 0 € | 0 € | |
| Sécurisation des balcons (Pluritech Solutions) | 3 998 € | 0 € | 0 € | |
| Honoraires avocat dossier balcons | 169 € | 0 € | 0 € | |
| Bâtiment D | 4 137 € | 0 € | 0 € | |
| Remplacement porte D2 vandalisée (Serrurerie Pato Lellouche) | 160 € | 0 € | 0 € | |
| Travaux divers électricité (AG Elec) | 379 € | 0 € | 0 € | |
| Remplacement variateur caisson VMC (Coproserv) | 2 184 € | 0 € | 0 € | |
| Condamnation colonne vide-ordures D1 (AMTECH) | 1 416 € | 0 € | 0 € | |
| Bâtiment C | 3 538 € | 0 € | 0 € | |
| Remplacement répartiteurs d'étages (AG Elec) | 303 € | 0 € | 0 € | |
| Fuite évacuation WC 7ème étage (D&A) | 165 € | 0 € | 0 € | |
| Examen du mur pignon par accès corde (Solution Corde) | 3 070 € | 0 € | 0 € | |
| Bâtiment B | 543 € | 0 € | 0 € | |
| Remplacement manchettes VMC Bât B1 (Coproserv) | 220 € | 0 € | 0 € | |
| Réparation platine interphone (AG Elec) | 323 € | 0 € | 0 € | |
| Curage canalisations (Hydrosonic) | 10 583 € | 0 € | 0 € | |
| Désinsectisation (Techmo Hygiène) | 9 349 € | 0 € | 0 € | |
| Travaux entretien | 4 984 € | 0 € | 0 € | |
| Gardiennage | 104 959 € | 0 € | 0 € | |
| Salaires bruts | 67 299 € | 0 € | 0 € | |
| Charges sociales | 25 055 € | 0 € | 0 € | |
| Remplacements | 11 995 € | 0 € | 0 € | |
| Entretien loge | 2 413 € | 0 € | 0 € | |
| EDF loge | 1 745 € | 0 € | 0 € | |
| Téléphone | 539 € | 0 € | 0 € | |
| Avantages en nature | -4 088 € | 0 € | 0 € | |
| Assurances & juridique | 72 362 € | 0 € | 0 € | |
| Assurance (AXA + protection juridique) | 57 128 € | 0 € | 0 € | |
| Frais juridiques et procédures | 15 234 € | 0 € | 0 € | |
| Avocats | 8 316 € | 0 € | 0 € | |
| Experts | 4 823 € | 0 € | 0 € | |
| Huissiers | 2 095 € | 0 € | 0 € | |
| Gestion | 52 520 € | 0 € | 0 € | |
| Honoraires syndic (Foncia) | 43 260 € | 0 € | 0 € | |
| Frais AG (salle, votes, courrier) | 7 579 € | 0 € | 0 € | |
| Taxes (balayage + foncières) | 6 488 € | 0 € | 0 € | |
| Divers (VMC, clés, archives, banque…) | 4 292 € | 0 € | 0 € | |
| Affranchissement des courriers | 1 847 € | 0 € | 0 € | |
| Entretien NR divers (stop park, aires de jeux, plot jardin, fuite vide-ordures) | 1 805 € | 0 € | 0 € | |
| Entretien VMC / extracteurs (Coproserv) | 1 515 € | 0 € | 0 € | |
| Contrat porte parking automatique | 1 014 € | 0 € | 0 € | |
| Clés et émetteurs parking | 864 € | 0 € | 0 € | |
| Archivage (Pro Archives) | 862 € | 0 € | 0 € | |
| Cotisation ARC (Association des Responsables de Copropriété) | 830 € | 0 € | 0 € | |
| Achat matériel (souffleur, bottes compost) | 428 € | 0 € | 0 € | |
| Fournitures électriques (ampoules) | 170 € | 0 € | 0 € | |
| Frais bancaires | 64 € | 0 € | 0 € | |
| Crédit Eurofeu (remboursement provisions 2024) | -5 108 € | 0 € | 0 € | |
| Recettes et crédits divers | -9 099 € | 0 € | 0 € | |
| Produits divers | -7 211 € | 0 € | 0 € | |
| Location caves | -1 736 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts de retard | -152 € | 0 € | 0 € | |
| Équipements & travaux | 50 999 € | 0 € | 0 € | |
| Ascenseurs (P.A.S.L.) | 25 370 € | 0 € | 0 € | |
| Bâtiment A (6 ascenseurs) | 13 627 € | 0 € | 0 € | |
| Bâtiment D (2 ascenseurs + monte-poubelle) | 5 642 € | 0 € | 0 € | |
| Bâtiment B (2 ascenseurs) | 4 068 € | 0 € | 0 € | |
| Bâtiment C (1 ascenseur) | 2 034 € | 0 € | 0 € | |
| Travaux chauffage (MG Clim) | 13 603 € | 0 € | 0 € | |
| Entretien chauffage (MG Clim) | 11 180 € | 0 € | 0 € | |
| Entretien NR | 846 € | 0 € | 0 € | |
| Total 2025 | 767 954 € | 100,0 % | 0 € | 0 € |
Budget vs réalisé — détail par catégorie
Version chiffrée du chart Budget et réalisé. Pour chaque catégorie, le budget voté, le réalisé et l'écart sur 2023-2025, puis pour 2026 le budget initial (710 k€) et le budget ajusté par la résolution 17 (776,5 k€), et enfin le budget 2027. Affichage selon le mode « Ma part » sélectionné dans l'en-tête de la page (par défaut « par mois »). La colonne « 2026 ajusté » reprend la ventilation du budget 2027 (l'annexe 2 ne détaille pas l'ajustement par poste).
Trésorerie disponible au 31/12 — détail et indicateurs
Version chiffrée du chart Trésorerie, enrichie de trois indicateurs : mois de charges couverts (= trésorerie ÷ charges mensuelles réalisées, repère ARC 2-3 mois), compte 4501 « Copropriétaires - sommes exigibles restant à recevoir » au 31/12, et son taux rapporté au budget appelé (seuil légal d'alerte de 15 % pour une copropriété de plus de 200 lots, article 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965). Valeur immeuble : ne dépend pas des tantièmes.
Vue d'ensemble
Voir le tableau détaillé Charges 2025 →
Budget et réalisé : 2023 → 2027
Évolution des charges courantes sur 5 ans, à partir des annexes 2 des PV de convocation 2024, 2025 et 2026 : le budget voté vs réalisé pour 2023, 2024 et 2025, puis pour 2026 le budget initial et le budget ajusté soumis au vote, et enfin le budget prévisionnel 2027. Survolez un segment pour mettre en évidence cette catégorie sur toutes les colonnes.
Budget 2026 « ajusté » : la résolution 17 de l'AG du 3 juin 2026 propose de réajuster
le budget 2026 de 710 000 € (voté à l'AG 2025) à 776 500 €, soit une rallonge de
+66 500 € répartie sur les appels restant à échoir. L'annexe 2 ne publie pas le détail par catégorie
de cet ajustement ; la répartition affichée reprend celle du budget prévisionnel 2027 (même montant total).
En mode « ma part », ce chart applique pour chaque poste vos tantièmes propres
(clés générale, chauffage, ascenseur) — calcul plus précis qu'une simple moyenne globale.
Voir le tableau détaillé Budget vs réalisé →
Trésorerie disponible au 31/12
Argent immédiatement disponible sur les comptes du syndic à la clôture de chaque exercice — source annexe 1 de chaque PV de convocation (ligne « Trésorerie disponible Total I » = compte 5120 Banque + compte 5021 Livret épargne). C'est la réserve dans laquelle la copro peut puiser pour absorber un imprévu avant de devoir lancer un appel exceptionnel. Valeur immeuble : ce graphique ne dépend pas des tantièmes.